List of adjectival forms of place names
The following is a partial list of adjectival forms of place names and their demonymic equivalent, when the two differ. A separate partial list for planet names follows.
| Place name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Aberdeen | Aberdonian | |
| Afghanistan | Afghan | Afghan (Afghani is the currency) |
| Africa | African | |
| Alabama | Alabamian | |
| Alaska | Alaskan | |
| Albania | Albanian | |
| Alberta | Albertan | |
| Aleutian Islands | Aleut or Aleutian | |
| Algeria | Algerian | |
| Alsace | Alsacian | |
| America | American | |
| Andalusia | Andalusian | |
| Andorra | Andorran | |
| Angola | Angolan | |
| Antarctic | Antarctic | |
| Argentina | Argentinian or Argentine | |
| Aragon | Aragonese | |
| Arizona | Arizonan | |
| Arkansas | Arkansan | |
| Armenia | Armenian | |
| Asia | Asian | |
| Asturias | Asturian | |
| Australia | Australian | |
| Austria | Austrian | |
| Azerbaijan | Azerbaijani | |
| Bahamas | Bahamian | |
| Bahrain | Bahraini | |
| Bali | Balinese | |
| Baltic | Baltic | |
| Bangladesh | Bangladesh | Bangladeshi |
| Barbados | Barbadian or Badian or Bajan or Bajun | |
| Bavaria | Bavarian | |
| Basque Country | Basque | Basque |
| Belarus | Belorussian | |
| Belgium | Belgian | |
| Belize | Belizean | |
| Benin | Beninese or Beninois | |
| Bermuda | Bermudan | |
| Bhutan | Bhutanese | |
| Birmingham | Birminghamian | Birminghamian or Brummie |
| Bohemia | Bohemian | |
| Bolivia | Bolivian | |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian | |
| Botswana | Tswana | Motswana (plural: Batswana) |
| Brazil | Brazilian | |
| Brisbane | Brisbane | Brisbanite |
| Bristol | Bristolian | |
| Brittany | Breton | |
| Brunei | Bruneian | |
| Bulgaria | Bulgarian | |
| Burkina Faso (1) | Burkina | Burkinabe |
| Burma (2) | Burmese | |
| Burundi | Burundian | |
| California | Californian | |
| Cambodia | Cambodian | |
| Cambridge | Cantabrigian | |
| Cameroon | Cameroonian | |
| Canada | Canadian | |
| Canberra | Canberra | Canberran |
| Cantabria | Cantabrian | |
| Cape Verde | Cape Verdean | |
| Caribbean | Caribbean | |
| Carinthia | Carinthian | |
| Carthage | Carthaginian | |
| Castile | Castilian | |
| Catalonia | Catalan, Catalonian | |
| Cayman Islands | Cayman Island | Cayman Islander |
| Central African Republic | Central African | |
| Chad | Chadian | |
| Chicago | Chicagoan | |
| Chile | Chilean | |
| China | Chinese | |
| Colombia | Colombian | |
| Congo | Congolese | |
| Connecticut | Connecticut | Connecticuter or Nutmegger |
| Cornwall | Cornish | |
| Corsica | Corsican | |
| Costa Rica | Costa Rican | |
| Côte d'Ivoire | Ivorian | |
| Crete | Cretan | |
| Crimea | Crimean | |
| Croatia | Croatian | Croatian or Croat |
| Cuba | Cuban | |
| Cyprus | Cypriot | |
| Czech Republic | Czech | |
| Dallas | Dallasite | |
| Denmark | Danish | Dane |
| Denver | Denverite | |
| Dominica | Dominican | |
| Dominican Republic | Dominican | |
| East Timor | East Timorese | |
| Ecuador | Ecuadorian | |
| Egypt | Egyptian | |
| El Salvador | Salvadorian | |
| England | English | Englishman or Englishwoman |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean or Equatoguinean | |
| Eritrea | Eritrean | |
| Estonia | Estonian | |
| Ethiopia | Ethiopian | |
| Europe | European | |
| Fife | Fife | Fifer |
| Fiji | Fijian | |
| Finland | Finnish | Finn |
| Flanders | Flemish | |
| Florida | Floridian | |
| France | French | Frenchman or Frenchwoman |
| Gabon | Gabonese | |
| Galicia | Galician | |
| Gambia | Gambian | |
| Georgia (3) | Georgian | |
| Germany | German | |
| Ghana | Ghanaian | |
| Gibraltar | Gibraltarian | |
| Glasgow | Glaswegian | |
| Great Britain | British | Briton |
| Greece | Greek | |
| Greenland | Greenlandic | Greenlander |
| Grenada | Grenadian | |
| Guatemala | Guatemalan | |
| Guiana | Guianan | |
| Guinea | Guinean | |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissauan | |
| Haiti | Haitian | |
| Halifax | Haligonian | |
| Harrow | Harrovian | |
| Hawaii | Hawaiian | |
| Honduras | Honduran | |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Konger |
| Hungary | Hungarian | |
| Iceland | Icelandic | Icelander |
| India | Indian | |
| Indiana | Indiana | Hoosier |
| Indonesia | Indonesian | |
| Iowa | Iowan | |
| Iran | Iranian | |
| Iraq | Iraqi | |
| Ireland | Irish | Irishman or Irishwoman |
| Isle of Man | Manx | Manxman or Manxwoman |
| Israel | Israeli | |
| Italy | Italian | |
| Ivory Coast | Ivorian | |
| Jamaica | Jamaican | |
| Japan | Japanese | |
| Java | Javanese | |
| Jerusalem | Jerusalemite | |
| Jordan | Jordanian | |
| Kazakhstan | Kazakh | |
| Kenya | Kenyan | |
| Korea | Korean | |
| Korea, North | North Korean | |
| Korea, South | South Korean | |
| Kosovo | Kosovar, Kosovan | |
| Kurdistan | Kurdish | |
| Kuwait | Kuwaiti | |
| Lancashire | Lancastrian | |
| Laos | Laotian | |
| Lapland | Lapp or Saami | |
| Latvia | Latvian | |
| Lebanon | Lebanese | |
| Lesotho | Sotho | Mosotho (plural: Bosotho) |
| Liberia | Liberian | |
| Libya | Libyan | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtensteiner |
| Lithuania | Lithuanian | |
| Liverpool | Liverpudlian | Liverpudlian or Scouser |
| London | London | Londoner |
| Los Angeles | Los Angeles | Angeleno |
| Luxembourg | Luxembourg or Luxembourgish | Luxembourger |
| Macedonia | Macedonian | |
| Madagascar | Malagasy | |
| Madrid | Madrilene | |
| Maine | Maine | Mainer or Down Easter |
| Malawi | Malawian | |
| Malaysia | Malaysian | |
| Maldives | Maldivian | |
| Mali | Malian | |
| Malta | Maltese | |
| Manchester | Mancunian | |
| Marshall Islands | Marshall Islander | |
| Martinique | Martinican | |
| Mauritania | Mauritanian | |
| Mauritius | Mauritian | |
| Mediterranean | Mediterranean | |
| Melanesia | Melanesian | |
| Melbourne | Melbourne | Melburnian |
| Mexico | Mexican | |
| Melbourne | Melbourne | Melburnian |
| Michigan | Michigan | Michigander or Michiganian |
| Minnesota | Minnesotan | |
| Moldova | Moldovian | |
| Monaco | Monegasque or Monacan | |
| Mongolia | Mongolian | Mongolian or Mongol |
| Montenegro | Montenegrin | |
| Montserrat | Montserratian | |
| Morocco | Moroccan | |
| Mozambique | Mozambican | |
| Murcia | Murcian | |
| Namibia | Namibian | |
| Naples | Neapolitan | |
| Nassau | Nassuvian | |
| Nauru | Naurian | |
| Navarre | Navarrese | |
| Nebraska | Nebraskan | |
| Nepal | Nepalese | |
| Netherlands | Dutch | Dutchman or Dutchwoman |
| New Jersey | New Jersey | New Jerseyan or New Jerseyite |
| New South Wales | New South Welsh | New South Welshman (-woman) |
| New York | New York | New Yorker |
| New Zealand | New Zealand | New Zealander or Kiwi |
| Newcastle | Novocastrian | Novocastrian or Geordie |
| Nicaragua | Nicaraguan | |
| Niger | Nigerien | |
| Nigeria | Nigerian | |
| Normandy | Norman | |
| Northern Territory | Northern Territory | Territorian |
| Northumberland | Northumbrian | |
| Norway | Norwegian | |
| Norwich | ???? | |
| Nova Scotia | Nova Scotian | |
| Nubia | Nubian | |
| Okinawa | Okinawan | |
| Oklahoma | Oklahoman | |
| Oman | Omani | |
| Oregon | Oregonian | |
| Orkney Islands | Orcadian | |
| Oxford | Oxonian | |
| Pacific | Pacific | |
| Pakistan | Pakistani | |
| Palestine | Palestinian | |
| Panama | Panamanian | |
| Papua New Guinea | Papuan | |
| Paraguay | Paraguayan | |
| Paris | Parisian | |
| Pennsylvania | Pennsylvanian | |
| Persia | Persian | |
| Peru | Peruvian | |
| Philippines | Philippine | Filipino or Filipina |
| Poland | Polish | Pole |
| Polynesia | Polynesian | |
| Portland | Portlandian | Portlander |
| Portugal | Portuguese | |
| Puerto Rico | Puerto Rican | Puerto Rican or Boricua |
| Qatar | Qatari | |
| Quebec | Quebecois | Quebecer |
| Queensland | Queensland | Queenslander |
| Romania | Romanian | |
| Rome | Roman | |
| Russia | Russian | |
| Rwanda | Rwandan | |
| Saint Kitts and Nevis | Kittitian or Nevisian | |
| Saint Lucia | Saint Lucian | |
| Samoa | Samoan | |
| San Marino | Sanmarinese | |
| São Tomé and Príncipe | Sao Tomean | |
| Sardinia | Sardinian | |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian | Saudi or Saudi Arabian |
| Scotland | Scottish or Scots | Scot, Scotsman or Scotswoman |
| Seattle | Seattle | Seattleite |
| Senegal | Senegalese | |
| Serbia | Serbian or Serb | Serb or Serbian |
| Seychelles | Seychellos | |
| Siberia | Siberian | |
| Sicily | Sicilian | |
| Sierra Leone | Sierra Leonean | |
| Singapore | Singaporean | |
| Slovakia | Slovak | |
| Slovenia | Slovene | Slovenian |
| Solomon Islands | Solomon Islander | |
| Somalia | Somali | |
| South Africa | South African | |
| South Australia | South Australian | |
| Spain | Spanish | Spaniard |
| Sri Lanka | Sri Lankan | |
| Sudan | Sudanese | |
| Surinam | Surinamese | Surinamer |
| Swaziland | Swazi | |
| Sweden | Swedish | Swede |
| Switzerland | Swiss | |
| Sydney | Sydney | Sydneysider |
| Syria | Syrian | |
| Tahiti | Tahitian | |
| Taiwan | Taiwanese | |
| Tajikistan | Tajik | |
| Tanzania | Tanzanian | |
| Tasmania | Tasmanian | |
| Texas | Texan | |
| Thailand | Thai | |
| Tibet | Tibetan | |
| Togo | Togolese | |
| Tonga | Tongan | |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian | |
| Tunisia | Tunisian | |
| Turkey | Turkish | Turk |
| Turkmenistan | Turkmen | |
| Tuscany | Tuscan | |
| Uganda | Ugandan | |
| Ukraine | Ukrainian | |
| United Arab Emirates | Emiratis | |
| United Kingdom | British | Briton |
| United States | American (4) | |
| Uruguay | Uruguayan | |
| Upper Peninsula | Yooper | |
| Utah | Utahn | |
| Uzbekistan | Uzbek | |
| Valencia | Valencian | |
| Vanuatu | Vanuatuan | |
| Venezuela | Venezuelan | |
| Venice | Venetian | |
| Vermont | Vermont | Vermonter |
| Victoria | Victorian | |
| Vienna | Viennese | |
| Vietnam | Vietnamese | |
| Virginia | Virginian | |
| Wales | Welsh | Welshman or Welshwoman |
| Washington | Washingtonian | |
| Western Australia | West Australian | |
| Yemen | Yemeni | |
| Yorkshire | Yorkshire | Yorkshireman |
| Yugoslavia | Yugoslavian | Yugoslav |
| Zaire | Zairean | |
| Zambia | Zambian | |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
- (1) The former name of Burkina Faso was Upper Volta.
- (2) The new name of Burma is Myanmar.
- (3) Both the country and the U.S. state use Georgian.
- (4) In nearly universal use, though many alternative words for American have been proposed.
| Planet name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Earth | Earth or World (or in science fiction Terran) | Earthling (or in science fiction Terran) |
| Jupiter | Jovian | |
| Mars | Martian | |
| Venus | Venusian |